10万以内
暂未公开
全国空白区域
随着生活水平的提高,房子不再仅仅是一个吃饭睡觉的地方,人们更多开始关注居家环境和居家品质,在吊顶上也有了更多要求。因此,近些年来吊顶行业日益兴起,越来越多投资者加入其中。 博瑞克吊顶一直以来都致力于研发新产品,聘请了很多优秀的人才,不断创新,不断的推出新产品、新款式来满足和吸引消费者的注意力,因此市场前景非常广阔。 对于这样一个市场前景广阔,投资成本低的加盟品牌来说,投资者自然不会错过,目前博瑞克吊顶的加盟店所覆盖的市场越来越广。那么开一家博瑞克吊顶加盟店需要投资多少钱?以下内容帮您解答。 经过不断的创新与发展,如今博瑞克吊顶被更多的消费者所熟知,加盟店也是开了一家又一家,成为吊顶行业首屈一指的加盟大品牌。发展前景如此广阔的家装建材品牌,想要加盟的您心动了吗?
以下投资费用为预估,可能会与博瑞克吊顶实际情况有所差别,仅供参考。
| 城市(面积) | 样品费用 | 装修费用 |
装修房租 (默认2个月) |
设备费用 | 宣传费用 | 开业费用 | 基础费用小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 1.31万 | 22.21万 | 2.22万 | 0.44万 | 0.23万 | 0.15万 | 26.56万 |
| 二线城市(80㎡) | 1.14万 | 18.51万 | 1.48万 | 0.31万 | 0.18万 | 0.12万 | 21.74万 |
| 三线城市(80㎡) | 1.02万 | 14.81万 | 0.74万 | 0.17万 | 0.14万 | 0.09万 | 16.97万 |
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶成本费用 | 博瑞克吊顶运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 11.11万 | 物流安装 | 0.21万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 20.83万 | 提成奖金 | 0.11万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.14万 | 推广费用 | 0.11万 | |
| 成本费用小计 | 32.07万 | 运营成本小计 | 0.43万 | |
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶成本费用 | 博瑞克吊顶运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 9.26万 | 物流安装 | 0.17万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 16.66万 | 提成奖金 | 0.09万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.1万 | 推广费用 | 0.09万 | |
| 成本费用小计 | 26.01万 | 运营成本小计 | 0.34万 | |
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶成本费用 | 博瑞克吊顶运营成本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 店铺租金(默认10个月) | 7.4万 | 物流安装 | 0.13万 |
| 人工工资(3/人/12月) | 12.5万 | 提成奖金 | 0.06万 | |
| 门店杂费(默认12个月) | 0.05万 | 推广费用 | 0.06万 | |
| 成本费用小计 | 19.95万 | 运营成本小计 | 0.26万 | |
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 一线城市(80㎡) | 流动资金 | 1.89万 | 月营业额 | 4.6万 |
| 月毛利 | 2.07万 | 月净利润 | 1.97万 | |
| 年净利润 | 23.62万 | 所需要的加盟费 | 59.06万 | |
| 回本周期(月) | 30月 | |||
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 二线城市(80㎡) | 流动资金 | 1.51万 | 月营业额 | 3.18万 |
| 月毛利 | 1.43万 | 月净利润 | 1.36万 | |
| 年净利润 | 16.33万 | 所需要的加盟费 | 48.09万 | |
| 回本周期(月) | 35月 | |||
| 城市(面积) | 博瑞克吊顶开店后预计利润及回本周期 | |||
|---|---|---|---|---|
| 三线城市(80㎡) | 流动资金 | 1.14万 | 月营业额 | 1.99万 |
| 月毛利 | 0.9万 | 月净利润 | 0.85万 | |
| 年净利润 | 10.2万 | 所需要的加盟费 | 37.18万 | |
| 回本周期(月) | 44月 | |||


免责声明:本站所有页面所展现的企业/商品/服务内容、商标、费用、流程、详情等信息内容均由免费注册用户自行发布或由企业经营者自行提供,可能存在所发布的信息并未获得企业所有人授权、或信息不准确、不完整的情况;本网站仅为免费注册用户提供信息发布渠道,虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏,因此,本网站不对其发布信息的真实性、准确性和合法性负责。
本网站郑重声明:对网站展现内容(信息的真实性、准确性、合法性)不承担任何法律责任。
温馨提醒:
中华顶墙网提醒您部分企业可能不开放加盟/投资开店,请您在加盟/投资前直接与该企业核实、确认,并以企业最终确认的为准。对于您从本网站或本网站的任何有关服务所获得的资讯、内容或广告,以及您接受或信赖任何信息所产生之风险,本网站不承担任何责任,您应自行审核风险并谨防受骗。
中华顶墙网对任何使用或提供本网站信息的商业活动及其风险不承担任何责任。
中华顶墙网存在海量企业及店铺入驻,本网站虽严格审核把关,但无法完全排除差错或疏漏。如您发现页面有任何违法/侵权、错误信息或任何其他问题,请立即向中华顶墙网举报并提供有效线索,我们将根据提供举报证据的材料及时处理或移除侵权或违法信息。联系电话:(+86 731) 85811892 邮箱:tsjb@chinabm.cn
Copyright © 2013-2025 www.chinadd.cn All Rights Reserved 中华顶墙网 - 品牌传播专业网站 招商加盟优选平台
服务热线:(周一~周六 9:00-18:00 节假日休息) | 传真:0731-89783687ICP备案号: 湘ICP备2024092424号-4
增值电信业务经营许可证:湘B2-20240943 触屏版
免费加盟热线: